Средства индивидуальной Защиты
Справочная информация
Классификация фильтров по маркам и классам согласно ГОСТ 12.4.235-2019
Марка фильтра | Цветовое обозначение фильтра | Класс фильтра | От каких вредных веществ защищает |
А | ![]() |
1, 2 или 3 | Органические газы и пары с температурой кипения выше 65°С, установленные изготовителем |
АХ | ![]() |
- | Органические газы и пары с температурой кипения не более 65°С, установленные изготовителем |
В | ![]() |
1, 2 или 3 | Неорганические газы и пары, установленные изготовителем, за исключением монооксида углерода |
Е | ![]() |
1, 2 или 3 | Диоксид серы и другие кислые газы, установленные изготовителем |
К | ![]() |
1, 2 или 3 | Аммиак и его органические производные, установленные изготовителем |
SX | ![]() |
- | Определенные газы и пары, установленные изготовителем, в том числе монооксид углерода |
P | ![]() |
1, 2 или 3 | Аэрозоли (пыль, дым, туман) |
NOP3 | ![]() |
- | Оксиды азота и аэрозоли |
HgP3 | ![]() |
- | Пары ртути и аэрозоли |
Фильтры подразделяют на противогазовые, обеспечивающие защиту от газов и паров, комбинированные - от газов, паров и аэрозолей и противоаэрозольные для защиты от аэрозолей. В зависимости от эффективности фильтрации газов и паров противогазовые и комбинированные фильтры марок А, В, Е, К подразделяют на три класса: класс 1 - фильтры низкой эффективности, класс 2 - фильтры средней эффективности, класс 3 -фильтры высокой эффективности.
Фильтры марок АХ, SX и фильтры специальных марок NOP3, HgP3 не подразделяют на классы. Коэффициент проницаемости противоаэрозольных фильтров, фильтрующих материалов и коэффициент проникания фильтрующих полумасок согласно ГОСТ 12.4.246-2016, ГОСТ 12.4.294-2015
Класс фильтра и | Коэффициент проницаемости / проникания тест-аэрозолей при объемном расходе 95 дм3/мин, %, не более | |
полумаски | Хлорид натрия | Парафиновое масло |
Фильтры противоаэрозольные | ||
Р1 | 20 | 20 |
Р2 | 6 | 6 |
Р3 | 0,05 | 0,05 |
Полумаски фильтрующие противоаэрозольные | ||
FFP1 | 22 / 20* | 22 / 20* |
FFP2 | 8 / 6* | 8 / 6* |
FFP3 | 2 / 1* | 2 / 1* |
*- Числитель: при испытаниях на человеке, знаменатель: при испытаниях материала на насадке. Время защитного действия противогазовых фильтров марок А, В, Е, К по тест-веществам в условиях испытаний согласно ГОСТ 12.4.235-2019
Марка фильтра | Наименование тест-вещества | Концентрация тест-вещества, | Время защитного действия, мин | ||
Класс 1 | Класс 2 | Класс 3 | |||
Концентрация тест-вещества в воздухе, % об. | |||||
0,1 | 0,5 | 1,0 | |||
А | Циклогексан C6H12 |
3,5 | 70 | – | – |
17,5 | – | 35 | – | ||
28,0 | – | – | 65 | ||
В | Хлор Cl2 |
3,0 | 20 | – | – |
15,0 | – | 20 | – | ||
30,0 | – | – | 30 | ||
Сероводород H2S |
1,4 | 40 | – | – | |
7,1 | – | 40 | – | ||
14,2 | – | – | 60 | ||
Цианводород HCN |
1,1 | 25 | – | – | |
5,6 | – | 25 | – | ||
11,2 | – | – | 35 | ||
Е | Диоксид серы SO2 |
2,7 | 20 | – | – |
13,3 | – | 20 | – | ||
26,6 | – | – | 30 | ||
К | Аммиак NH3 |
0,7 | 50 | – | – |
3,5 | – | 40 | – | ||
7,0 | – | – | 60 |
Время защитного действия фильтров марок АХ, SX, NOP3, HgP3 при лабораторных испытаниях согласно ГОСТ 12.4.235-2019
Марка фильтра | Наименование тест-вещества | Время защитного действия, мин | Концентрация тест-вещества в воздухе | ||
об.% | мг/дм3 | ||||
АХ | Диметиловый эфир СН3ОСН3 | 50 | 0,05 | 0,95 | |
Изобутан С4Н10 | 50 | 0,25 | 6,0 | ||
NОР3 | Оксид азота NO | 20 | 0,25 | 3,1 | |
Диоксид азота NO2 | 20 | 0,25 | 4,8 | ||
HgР3 | Пары ртути Hg | 6000 | 0,0001 | 0,013 | |
SХ | Специальное вещество | 20 | уст. изготовителем | – |
Начальное сопротивление фильтров воздушному потоку и сопротивление фильтров воздушному потоку после запыления согласно ГОСТ 12.4.235-2019
Марка и класс | Начальное сопротивление воздушному потоку, Па, не более, при расходе воздуха | Сопротивление воздушному потоку после запыления, Па, не более, | |
фильтра | 30 дм3/мин 95 дм3/мин | при расходе воздуха 95 дм3/мин | |
Противогазовые и комбинированные фильтры марок А, В, Е, К | |||
1 | 100 | 400 | – |
1 Р1 | 160 | 610 | 800 |
1 Р2 | 170 | 640 | 900 |
1 Р3 | 220 | 820 | 900 |
2 | 140 | 560 | – |
2 Р1 | 200 | 770 | 960 |
2 Р2 | 210 | 800 | 1060 |
2 Р3 | 260 | 980 | 1060 |
3 | 160 | 640 | – |
3 Р1 | 220 | 850 | 1040 |
3 Р2 | 230 | 880 | 1060 |
3 Р3 | 280 | 1060 | 1060 |
Комбинированные фильтры марок NОР3, HgР3 | |||
NОР3 | 260 | 980 | 1060 |
HgР3 | 260 | 980 | 1060 |
Противогазовые и комбинированные фильтры марок AX, SX | |||
AX, SX | 140 | 560 | – |
AX Р1, SX Р1 | 200 | 770 | 960 |
AX Р2, SX Р2 | 210 | 800 | 1060 |
AX Р3, SX Р3 | 260 | 980 | 1060 |
Начальное сопротивление противоаэрозольных фильтров и фильтрующих полумасок постоянному воздушному потоку и сопротивление после запыления согласно ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.246-2016, ГОСТ 12.4.294-2015
Класс фильтра и полумаски | Нач. сопротивление воздушному потоку, Па, при расходе воздуха 30 дмз/мин | Сопротивление после запыления, Па, при расходе воздуха 95 дмз/мин |
Фильтры противоаэрозольные | ||
Р1 | 60 | 400 |
Р2 | 70 | 500 |
Р3 | 120 | 700 |
Полумаски фильтрующие противоаэрозольные | ||
с клапаном и без клапана | без клапана / с клапаном | |
FFP1 | 60 | 300 / 400 |
FFP2 | 70 | 400 / 500 |
FFP3 | 100 | 500 / 700 |
Причины выбрать нас
Принимая решение о выборе исполнителя, важно проанализировать не только стоимость работ потенциального партнера, но и спектр предоставляемых им услуг по сопровождению и отзывы клиентов!
jLHnIUFTeCwMprkl
oOzARYtWEVQUnim
fAKIdsSYgRLjPaDn
qVYBwzOxKhFuiDr
BclsnSLIktmdH
Csqafx https://oscialipop.com - Cialis Amoxil En Capsulas Electrolyte disturbances and dehydration secondary to diarrhea <a href=https://oscialipop.com>Cialis</a> Semen and urine culture in the diagnosis of chronic bacterial prostatitis. Mrnhic Wtlexr Eyes retinal changes Early changesArteriovenous nicking discontinuity in the retinal vein sec ondary to thickened arterial walls and cotton wool spots infarction of the nerve fiber layer in the retina can cause visual disturbances and scotomata see Figure https://oscialipop.com - buying cheap cialis online How might medicine harness the microbiome to manage obesity or gastrointestinal conditions like irritable bowel syndrome or ulcerative colitis What would a treatment look like Lecture Fire in the BellyThe GI System Obesityamericas New Epidemic Lecture n this lecture you will explore the phenomenon of overnutritionbetter known as being overweight or obese. Azsmef
YzhsNagFyHbXW
unVNGJmpikbBrwPX
rAmQKpBFyDVSG
vutYwhTNFfpdnqHc